Структура фирмы

| Возраст | Количество |
|---|---|
| 25–29 лет | 3 |
| 30–39 лет | 25 |
| 40–49 лет | 53 |
| 50–59 лет | 34 |
| 60–69 лет | 26 |
| Стаж работы на фирме | Количество |
|---|---|
| до 5 лет | 14 |
| от 5 до 14 лет | 33 |
| от 15 до 24 лет | 61 |
| от 25 до 39 лет | 27 |
| более 40 лет | 6 |
Для использования сайта Вы принимаете условия нашего Пользовательского соглашения.